Média diária
63.1%60.6 de 96 tribunaisCobertura · DJEN
O que o arquivo realmente cobre.
Estes indicadores descrevem o acervo observado. Eles ajudam a separar ausência de publicação, lacuna de coleta e cobertura efetivamente preservada.
Últimos 30 dias
Resumo do arquivo
Melhor dia
65 / 962026-08-19Pior dia
16 / 962026-09-09Última tentativa: 17/09/2026, 00:07 UTC · último sucesso: 17/09/2026, 00:07 UTC
Regularidade
Tribunais mais e menos regulares
Maior regularidade
- TJMA 100.0%
- TRF1 100.0%
- TRF3 100.0%
- TJPR 100.0%
- TJPA 100.0%
Menor regularidade
- TJMA 100.0%
- TRF1 100.0%
- TRF3 100.0%
- TJPR 100.0%
- TJPA 100.0%
Padrão semanal
Manifesto canônico
Cobertura por tribunal
96 tribunais no manifesto.
Deslize a tabela para o lado para comparar todas as colunas.
| Tribunal | ZIPs IA | Pendente | Ausente | Desconhecido | Cobertura | Período |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TJMA | 1.341 | 0 | 0 | — | 76.6% | 2021-01-04 → 2026-09-16 |
| TRF1 | 1.328 | 0 | 0 | — | 75.9% | 2021-01-01 → 2026-09-16 |
| TRF3 | 1.324 | 0 | 0 | — | 75.7% | 2021-01-21 → 2026-09-16 |
| TJPR | 1.317 | 0 | 0 | — | 75.3% | 2021-01-25 → 2026-09-16 |
| TJPA | 1.308 | 0 | 0 | — | 74.7% | 2021-01-08 → 2026-09-16 |
| TJPB | 1.237 | 0 | 0 | — | 70.7% | 2021-04-20 → 2026-09-16 |
| TJMSP | 1.172 | 0 | 0 | — | 67% | 2021-03-04 → 2026-09-16 |
| TRF4 | 1.156 | 0 | 0 | — | 66.1% | 2021-01-18 → 2026-09-16 |
| TJPI | 1.138 | 0 | 0 | — | 65% | 2021-03-01 → 2026-09-16 |
| TJSC | 1.119 | 0 | 0 | — | 63.9% | 2021-06-22 → 2026-09-16 |
| CJF | 1.058 | 0 | 0 | — | 60.5% | 2021-04-26 → 2026-09-16 |
| TJRO | 1.039 | 0 | 0 | — | 59.3% | 2021-01-01 → 2026-09-16 |
| TJAM | 994 | 0 | 0 | — | 56.8% | 2021-09-17 → 2026-09-16 |
| TJDFT | 985 | 0 | 0 | — | 56.3% | 2021-01-07 → 2026-09-16 |
| TJMT | 959 | 0 | 0 | — | 54.8% | 2022-06-21 → 2026-09-16 |
| TJAP | 944 | 0 | 0 | — | 53.9% | 2021-02-08 → 2026-09-16 |
| TJRN | 942 | 0 | 0 | — | 53.8% | 2022-07-05 → 2026-09-16 |
| TJMG | 916 | 0 | 0 | — | 52.3% | 2022-05-02 → 2026-09-16 |
| TRF2 | 909 | 0 | 0 | — | 51.9% | 2022-02-15 → 2026-09-16 |
| TJCE | 879 | 0 | 0 | — | 50.2% | 2022-10-13 → 2026-09-16 |
| TRF6 | 868 | 0 | 0 | — | 49.6% | 2022-09-14 → 2026-09-16 |
| TJPE | 849 | 0 | 0 | — | 48.5% | 2021-02-25 → 2026-09-16 |
| TJSE | 811 | 0 | 0 | — | 46.3% | 2021-01-18 → 2026-09-16 |
| TJMS | 765 | 0 | 0 | — | 43.7% | 2022-11-21 → 2026-09-16 |
| TJBA | 724 | 0 | 0 | — | 41.4% | 2023-01-19 → 2026-09-16 |
| TJRS | 705 | 0 | 0 | — | 40.3% | 2023-02-28 → 2026-09-16 |
| TRT3 | 595 | 0 | 0 | — | 34% | 2024-04-23 → 2026-09-16 |
| TRT5 | 582 | 0 | 0 | — | 33.3% | 2024-04-10 → 2026-09-16 |
| TRT8 | 581 | 0 | 0 | — | 33.2% | 2024-04-30 → 2026-09-16 |
| TRT23 | 579 | 0 | 0 | — | 33.1% | 2024-04-30 → 2026-09-16 |
| TRT16 | 576 | 0 | 0 | — | 32.9% | 2024-04-30 → 2026-09-16 |
| TRT17 | 575 | 0 | 0 | — | 32.9% | 2024-04-11 → 2026-09-16 |
| TRT9 | 576 | 0 | 0 | — | 32.9% | 2024-05-03 → 2026-09-16 |
| TRT14 | 573 | 0 | 0 | — | 32.7% | 2024-05-07 → 2026-09-16 |
| TRT6 | 573 | 0 | 0 | — | 32.7% | 2024-04-30 → 2026-09-16 |
| TRT21 | 569 | 0 | 0 | — | 32.5% | 2024-05-10 → 2026-09-16 |
| TRT22 | 568 | 0 | 0 | — | 32.5% | 2024-05-14 → 2026-09-16 |
| TRT7 | 569 | 0 | 0 | — | 32.5% | 2024-04-22 → 2026-09-16 |
| TRT12 | 563 | 0 | 0 | — | 32.2% | 2024-03-12 → 2026-09-16 |
| TRT11 | 562 | 0 | 0 | — | 32.1% | 2024-04-30 → 2026-09-16 |
| TST | 561 | 0 | 0 | — | 32.1% | 2024-06-11 → 2026-09-16 |
| TRT10 | 561 | 0 | 0 | — | 32% | 2024-05-23 → 2026-09-16 |
| TRT2 | 556 | 0 | 0 | — | 31.8% | 2024-04-29 → 2026-09-16 |
| TRT20 | 555 | 0 | 0 | — | 31.7% | 2024-04-16 → 2026-09-16 |
| TRT18 | 553 | 0 | 0 | — | 31.6% | 2024-06-11 → 2026-09-16 |
| PJECOR | 550 | 0 | 0 | — | 31.4% | 2024-01-05 → 2026-04-10 |
| TRT15 | 540 | 0 | 0 | — | 30.9% | 2024-06-11 → 2026-09-16 |
| TRT4 | 540 | 0 | 0 | — | 30.9% | 2024-06-27 → 2026-09-16 |
| TRT1 | 539 | 0 | 0 | — | 30.8% | 2024-06-14 → 2026-09-16 |
| TRT19 | 539 | 0 | 0 | — | 30.8% | 2024-04-11 → 2026-09-15 |
| TRT24 | 533 | 0 | 0 | — | 30.5% | 2024-06-18 → 2026-09-16 |
| TRT13 | 528 | 0 | 0 | — | 30.2% | 2024-06-14 → 2026-09-16 |
| TJAL | 483 | 0 | 0 | — | 27.6% | 2024-09-06 → 2026-09-16 |
| TJAC | 467 | 0 | 0 | — | 26.7% | 2024-07-30 → 2026-09-16 |
| TJRJ | 466 | 0 | 0 | — | 26.6% | 2024-11-12 → 2026-09-16 |
| STJ | 441 | 0 | 0 | — | 25.2% | 2024-11-21 → 2026-09-16 |
| TJES | 423 | 0 | 0 | — | 24.2% | 2025-01-31 → 2026-09-16 |
| TJMMG | 406 | 0 | 0 | — | 23.2% | 2024-11-13 → 2026-09-16 |
| TJRR | 405 | 0 | 0 | — | 23.1% | 2024-11-15 → 2026-09-16 |
| TJGO | 376 | 0 | 0 | — | 21.5% | 2024-12-03 → 2026-09-16 |
| TJSP | 367 | 0 | 0 | — | 21% | 2025-03-14 → 2026-09-16 |
| TRF5 | 348 | 0 | 0 | — | 19.9% | 2025-05-16 → 2026-09-16 |
| STM | 331 | 0 | 0 | — | 18.9% | 2024-11-29 → 2026-09-16 |
| TJTO | 317 | 0 | 0 | — | 18.1% | 2025-05-19 → 2026-09-16 |
| TJMRS | 302 | 0 | 0 | — | 17.3% | 2025-03-19 → 2026-09-16 |
| SEEU | 89 | 0 | 0 | — | 5.1% | 2026-05-05 → 2026-09-16 |
| CNJ | 0 | 0 | 0 | — | 0% | — |
| STF | 0 | 0 | 0 | — | 0% | — |
| TRE-AC | 0 | 0 | 0 | — | 0% | — |
| TRE-AL | 0 | 0 | 0 | — | 0% | — |
| TRE-AM | 0 | 0 | 0 | — | 0% | — |
| TRE-AP | 0 | 0 | 0 | — | 0% | — |
| TRE-BA | 0 | 0 | 0 | — | 0% | — |
| TRE-CE | 0 | 0 | 0 | — | 0% | — |
| TRE-DF | 0 | 0 | 0 | — | 0% | — |
| TRE-ES | 0 | 0 | 0 | — | 0% | — |
| TRE-GO | 0 | 0 | 0 | — | 0% | — |
| TRE-MA | 0 | 0 | 0 | — | 0% | — |
| TRE-MG | 0 | 0 | 0 | — | 0% | — |
| TRE-MS | 0 | 0 | 0 | — | 0% | — |
| TRE-MT | 0 | 0 | 0 | — | 0% | — |
| TRE-PA | 0 | 0 | 0 | — | 0% | — |
| TRE-PB | 0 | 0 | 0 | — | 0% | — |
| TRE-PE | 0 | 0 | 0 | — | 0% | — |
| TRE-PI | 0 | 0 | 0 | — | 0% | — |
| TRE-PR | 0 | 0 | 0 | — | 0% | — |
| TRE-RJ | 0 | 0 | 0 | — | 0% | — |
| TRE-RN | 0 | 0 | 0 | — | 0% | — |
| TRE-RO | 0 | 0 | 0 | — | 0% | — |
| TRE-RR | 0 | 0 | 0 | — | 0% | — |
| TRE-RS | 0 | 0 | 0 | — | 0% | — |
| TRE-SC | 0 | 0 | 0 | — | 0% | — |
| TRE-SE | 0 | 0 | 0 | — | 0% | — |
| TRE-SP | 0 | 0 | 0 | — | 0% | — |
| TRE-TO | 0 | 0 | 0 | — | 0% | — |
| TSE | 0 | 0 | 0 | — | 0% | — |
Explorar
Cobertura por tribunal e período
Escolha um tribunal e um período para ver quantos dias estão preservados (arquivados no Internet Archive) e quantos têm ausência de publicação confirmada, segundo o calendário canônico. Dias sem linha no calendário aparecem como sem evidência — nunca como ausência.