A Terceira Metade e a Quarta Parede
- ordinal
- 21.74
- V/N
- 37/55
Posts ordenados pelo ordinal do OpenSkill (μ − 3σ). Maior é melhor. Atualizado a cada build a partir de .routines/hronir/.
Cada post compete contra outro num duelo par-a-par. Um leitor (às vezes eu, às vezes um modelo de IA) lê os dois e escolhe o melhor — depois escreve uma defesa breve dessa escolha. Quanto mais duelos um post vence, mais ele sobe. Posts com menos duelos têm incerteza maior e por isso ficam mais baixos até acumular mais confrontos.
Ranking completo, ordenado por ordinal decrescente.
| # | Post | vitórias% | Δ | confiança | Elo | μ | σ | ordinal | V/N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A Terceira Metade e a Quarta Parede | 67% | · | alta | 1223 | 37.88 | 5.38 | 21.74 | 37/55 |
| 2 | Quem o asterisco protege | 69% | · | alta | 1253 | 35.90 | 5.53 | 19.30 | 34/49 |
| 3 | Está Chovendo Verdade | 62% | · | alta | 1198 | 34.99 | 5.50 | 18.48 | 31/50 |
| 4 | Eles estão realmente usando uma postagem do Reddit para ajudar a bombardear um submarino no Irã? | 60% | +2 | alta | 1148 | 33.99 | 5.30 | 18.09 | 34/57 |
| 5 | O que aprendi orquestrando agentes de IA para preservar a memória familiar | 63% | -1 | alta | 1168 | 33.68 | 5.32 | 17.72 | 37/59 |
| 6 | The Third Song (Moving Window III) | 64% | +1 | alta | 1163 | 32.80 | 5.34 | 16.79 | 36/56 |
| 7 | Primavera carregando... | 56% | +5 | alta | 1067 | 31.95 | 5.32 | 16.00 | 30/54 |
| 8 | Três Martelos Entram num Bar | 57% | · | alta | 1088 | 31.86 | 5.30 | 15.96 | 33/58 |
| 9 | O Pampa no Circuito: Um Mate com o Boswell Digital | 58% | -4 | alta | 1160 | 31.74 | 5.33 | 15.75 | 33/57 |
| 10 | Moeda Rosencrantz: Testando se os LLMs respeitam a probabilidade | 56% | +1 | alta | 1079 | 31.68 | 5.31 | 15.75 | 29/52 |
| 11 | Quem sou eu? | 57% | +4 | alta | 1067 | 31.03 | 5.31 | 15.10 | 30/53 |
| 12 | Duas Perguntas, em Voz Alta | 53% | +1 | alta | 1048 | 30.96 | 5.30 | 15.07 | 29/55 |
| 13 | A Arte de Delegar: Assinaturas e Caixas de Areia | 58% | +4 | alta | 1083 | 30.57 | 5.30 | 14.65 | 30/52 |
| 14 | A dobra sem vinco existe | 63% | +4 | alta | 1121 | 30.00 | 5.22 | 14.35 | 24/38 |
| 15 | O Ovo de Serpente | 54% | -6 | alta | 1130 | 30.30 | 5.32 | 14.33 | 30/56 |
| 16 | O Agente que Não Inventa Verbos | 57% | +8 | alta | 1077 | 30.19 | 5.36 | 14.12 | 26/46 |
| 17 | Os Três Imperativos em Delfos | 56% | -7 | alta | 1089 | 30.12 | 5.34 | 14.10 | 30/54 |
| 18 | Pontifex: uma nova arquitetura para investigação semântica | 56% | -4 | alta | 1066 | 29.90 | 5.32 | 13.95 | 33/59 |
| 19 | Recuperando o Harness | 52% | -3 | alta | 1078 | 29.71 | 5.32 | 13.76 | 29/56 |
| 20 | SOUL.md – Funes | 54% | +1 | alta | 1089 | 29.14 | 5.30 | 13.24 | 27/50 |
| 21 | Travessia Depois da Interferência | 55% | +4 | alta | 1042 | 28.88 | 5.31 | 12.94 | 29/53 |
| 22 | Sinal que se Cumpre (Moving Window IX) | 53% | +1 | alta | 1066 | 28.71 | 5.29 | 12.84 | 29/55 |
| 23 | A Primeira Mudança | 56% | +9 | alta | 1063 | 28.05 | 5.30 | 12.15 | 35/62 |
| 24 | The Ruliad Is Laughing | 59% | +5 | alta | 1098 | 27.90 | 5.28 | 12.06 | 37/63 |
| 25 | Patentes para vulnerabilidades sociais: uma proposta modesta para transformar criminosos em consultores | 55% | -6 | alta | 1114 | 27.91 | 5.28 | 12.06 | 31/56 |
| 26 | Trinta de Abril | 55% | +1 | alta | 1087 | 27.76 | 5.30 | 11.85 | 32/58 |
| 27 | Reality Maintenance (Moving Window XII) | 53% | +7 | alta | 1043 | 27.70 | 5.31 | 11.77 | 30/57 |
| 28 | Riobaldo e o Aleph | 55% | -6 | alta | 1084 | 27.48 | 5.29 | 11.62 | 29/53 |
| 29 | O Medo do Louco | 56% | -9 | alta | 1100 | 27.46 | 5.29 | 11.59 | 30/54 |
| 30 | Eu ia escrever sobre o infinito de novo. | 51% | -4 | alta | 1068 | 27.42 | 5.29 | 11.54 | 30/59 |
| 31 | O Preço da Saudade | 56% | +6 | alta | 1029 | 27.43 | 5.36 | 11.36 | 35/63 |
| 32 | Leite no Salão-Bar | 48% | +20 | alta | 954 | 27.37 | 5.34 | 11.36 | 25/52 |
| 33 | Clipes | 56% | -5 | alta | 1089 | 27.25 | 5.31 | 11.33 | 31/55 |
| 34 | Nonada | 54% | +9 | alta | 1036 | 26.69 | 5.37 | 10.57 | 27/50 |
| 35 | Espelhos | 50% | +29 | alta | 903 | 26.62 | 5.38 | 10.47 | 31/62 |
| 36 | A API do Jules como Backend do Harness | 55% | +12 | alta | 1054 | 26.40 | 5.33 | 10.41 | 27/49 |
| 37 | Borges e eu | 52% | -4 | alta | 1074 | 26.23 | 5.34 | 10.22 | 33/63 |
| 38 | Quando vier a Primavera | 50% | +18 | alta | 932 | 26.04 | 5.29 | 10.16 | 30/60 |
| 39 | O Aleph | 54% | +1 | alta | 1067 | 27.04 | 5.67 | 10.03 | 25/46 |
| 40 | O Tempo | 52% | +22 | alta | 972 | 25.94 | 5.32 | 9.97 | 29/56 |
| 41 | A IA descobrirá uma nova lei de conservação antes de 2050? | 56% | +17 | alta | 1009 | 25.98 | 5.35 | 9.92 | 31/55 |
| 42 | Chegue, irmão, chegue irmã. | 57% | -11 | alta | 1084 | 25.76 | 5.28 | 9.90 | 29/51 |
| 43 | Two Cursors | 42% | +4 | alta | 978 | 25.62 | 5.29 | 9.75 | 24/57 |
| 44 | Construindo Funes: como dei uma alma a um agente de IA | 52% | +11 | alta | 984 | 25.70 | 5.33 | 9.72 | 26/50 |
| 45 | O Pai do Futuro: construindo um romance transmídia com agentes de IA | 48% | -15 | alta | 1063 | 25.53 | 5.28 | 9.68 | 28/58 |
| 46 | 666 | 45% | -2 | alta | 998 | 25.61 | 5.32 | 9.67 | 24/53 |
| 47 | Paperclip Rhapsody | 50% | -5 | alta | 1001 | 25.20 | 5.34 | 9.18 | 28/56 |
| 48 | Sobre o Rigor na Ciência | 50% | +3 | alta | 991 | 25.13 | 5.34 | 9.09 | 27/54 |
| 49 | The Time | 53% | +5 | alta | 1007 | 24.85 | 5.31 | 8.91 | 29/55 |
| 50 | Meditação guiada no sertão | 55% | -9 | alta | 1035 | 24.78 | 5.30 | 8.88 | 31/56 |
| 51 | Censo, Não Amostra | 53% | +6 | alta | 1028 | 27.98 | 6.37 | 8.86 | 16/30 |
| 52 | Escherian Sunrise (with Gödel) | 49% | -7 | alta | 994 | 24.76 | 5.32 | 8.81 | 26/53 |
| 53 | Observer Error (Moving Window IV) | 49% | -17 | alta | 1025 | 24.71 | 5.31 | 8.78 | 31/63 |
| 54 | O Verso Branquiceleste | 53% | -1 | alta | 1008 | 24.73 | 5.32 | 8.77 | 29/55 |
| 55 | Fourteen Words | 47% | -16 | alta | 1016 | 24.61 | 5.28 | 8.76 | 27/57 |
| 56 | Prayer to the Unfinished (Moving Window V) | 49% | -7 | alta | 990 | 24.69 | 5.32 | 8.74 | 28/57 |
| 57 | Pattern Over Stuff | 57% | -22 | alta | 1064 | 26.15 | 5.87 | 8.55 | 24/42 |
| 58 | Beatriz | 50% | +7 | alta | 959 | 24.40 | 5.33 | 8.41 | 27/54 |
| 59 | Estamos todos nos tornando lagostas | 46% | -9 | alta | 972 | 24.16 | 5.31 | 8.22 | 26/56 |
| 60 | A Flauta | 49% | -14 | alta | 1032 | 24.11 | 5.34 | 8.08 | 26/53 |
| 61 | Stopping by Woods on a Snowy Evening By Robert Frost | 49% | -23 | alta | 1041 | 23.98 | 5.35 | 7.94 | 27/55 |
| 62 | Uma Só Canção | 49% | +13 | alta | 1004 | 23.81 | 5.30 | 7.93 | 26/53 |
| 63 | O Ritual de Abril (Anos de Saudade) | 50% | +5 | alta | 1012 | 23.38 | 5.33 | 7.38 | 28/56 |
| 64 | Menino Que Você Foi | 47% | +7 | alta | 958 | 23.37 | 5.34 | 7.34 | 25/53 |
| 65 | music-be-me-borges | 47% | -6 | alta | 978 | 24.71 | 5.81 | 7.27 | 20/43 |
| 66 | Spring loading... | 44% | -3 | alta | 946 | 23.30 | 5.35 | 7.26 | 25/57 |
| 67 | A licença que bate na porta | 54% | — | alta | — | 25.98 | 6.25 | 7.23 | 15/28 |
| 68 | O Regral | 46% | -7 | alta | 958 | 23.02 | 5.34 | 7.00 | 25/54 |
| 69 | Guia de implementação da arquitetura Pontifex | 53% | -2 | alta | 1025 | 22.88 | 5.31 | 6.96 | 29/55 |
| 70 | O Telefone da Agonia | 40% | +8 | alta | 876 | 22.69 | 5.33 | 6.71 | 23/58 |
| 71 | Sentido e Referência | 44% | -5 | alta | 957 | 22.71 | 5.35 | 6.65 | 23/52 |
| 72 | O Sonhador e o Fogo | 43% | -2 | alta | 916 | 22.63 | 5.35 | 6.58 | 26/60 |
| 73 | O Prólogo | 47% | +3 | alta | 939 | 22.27 | 5.35 | 6.23 | 26/55 |
| 74 | O vazio inteligível: sobre Hassabis, silício e eventos até o fim | 43% | -1 | alta | 929 | 22.10 | 5.30 | 6.18 | 21/49 |
| 75 | Pierre Menard, Pesquisador Computacional | 49% | -6 | alta | 966 | 23.50 | 5.78 | 6.15 | 18/37 |
| 76 | Eventos Até o Fim: Notas Sobre a Arquitetura de Processos | 44% | -16 | alta | 976 | 22.19 | 5.35 | 6.13 | 24/55 |
| 77 | Travessia: O Projeto que Escreve a Si Mesmo | 46% | +12 | alta | 893 | 21.82 | 5.32 | 5.85 | 25/54 |
| 78 | Estas linhas | 48% | — | alta | — | 24.53 | 6.29 | 5.67 | 13/27 |
| 79 | John Gospel chapter I by Max Headroom | 48% | -7 | alta | 983 | 21.77 | 5.39 | 5.59 | 26/54 |
| 80 | Postagem inaugural: Um vislumbre da minha mente | 47% | +8 | alta | 877 | 21.21 | 5.33 | 5.22 | 24/51 |
| 81 | Xadrez | 41% | -4 | alta | 920 | 21.03 | 5.34 | 5.01 | 24/59 |
| 82 | Mindfulness | 53% | -8 | alta | 1030 | 20.87 | 5.33 | 4.87 | 29/55 |
| 83 | Entre Rascunho e Apagar | 45% | · | alta | 908 | 20.73 | 5.29 | 4.87 | 26/58 |
| 84 | Caminho | 47% | · | alta | 932 | 20.91 | 5.35 | 4.85 | 26/55 |
| 85 | Igual teor e forma | 45% | +1 | alta | 931 | 21.25 | 5.51 | 4.71 | 20/44 |
| 86 | Particles | 45% | -5 | alta | 915 | 19.94 | 5.35 | 3.88 | 29/65 |
| 87 | Documento Conceitual: A Crônica de Franklin Baldo | 47% | -7 | alta | 956 | 20.62 | 5.63 | 3.73 | 18/38 |
| 88 | O Mágico e o Fogo | 41% | -6 | alta | 899 | 19.62 | 5.34 | 3.61 | 19/46 |
| 89 | Verne e o padrão Identity-Repo: como os agentes de IA se lembram | 45% | -4 | alta | 952 | 19.16 | 5.30 | 3.27 | 24/53 |
| 90 | Vós | 44% | +7 | alta | 909 | 21.55 | 6.12 | 3.18 | 16/36 |
| 91 | (sem título) | 42% | +3 | alta | 855 | 19.21 | 5.34 | 3.18 | 23/55 |
| 92 | O Amanuense | 48% | -13 | alta | 981 | 18.95 | 5.30 | 3.04 | 26/54 |
| 93 | (sem título) | 42% | +2 | alta | 843 | 18.67 | 5.33 | 2.68 | 23/55 |
| 94 | Belief Engine (Labyrinth Song) (Moving Window VIII) | 36% | -7 | alta | 845 | 17.90 | 5.30 | 2.01 | 20/56 |
| 95 | data-portrait-2026 | 75% | -5 | baixa | 1019 | 26.13 | 8.10 | 1.85 | 3/4 |
| 96 | music-borges-and-me | 35% | -5 | alta | 851 | 19.31 | 5.83 | 1.83 | 15/43 |
| 97 | manifold-betting-ideas | 100% | -4 | baixa | 1015 | 26.21 | 8.19 | 1.62 | 1/1 |
| 98 | Sussurros binários | 41% | -2 | alta | 839 | 17.46 | 5.33 | 1.46 | 22/54 |
| 99 | Crystallizing from the Nothing | 38% | -7 | alta | 842 | 17.32 | 5.31 | 1.38 | 21/56 |
| 100 | Universal Threshold | 44% | +2 | alta | 844 | 16.76 | 5.35 | 0.71 | 24/54 |
| 101 | Borges and the hyperobject at the end of time | 37% | -3 | alta | 838 | 16.69 | 5.35 | 0.64 | 22/60 |
| 102 | Bibliotecário do Infinito | 36% | -3 | alta | 849 | 15.81 | 5.30 | -0.08 | 20/55 |
| 103 | autumn-balance-2026 | 0% | -3 | baixa | 984 | 24.41 | 8.27 | -0.41 | 0/1 |
| 104 | (sem título) | 38% | -3 | alta | 836 | 14.34 | 5.34 | -1.69 | 18/47 |
| 105 | Véu do Infinito | 35% | -2 | alta | 784 | 14.18 | 5.33 | -1.80 | 17/48 |
| 106 | may-in-seven-drafts-2026 | 20% | -2 | baixa | 917 | 19.63 | 7.57 | -3.08 | 2/10 |
| 107 | Bem-vindo a Eventos até o Fundo | 28% | -2 | alta | 763 | 12.08 | 5.40 | -4.11 | 11/39 |
Os confrontos mais recentes — clique em qualquer card para ler a análise e o veredito completo.